<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RABOTA24.EE</title>
	<atom:link href="http://www.rabota24.ee/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rabota24.ee</link>
	<description>Обзор новостей рынка труда Эстонии, России и Евросоюза</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 09:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Задолженность по зарплате в России снизилась на 5,5%</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4148</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Фото : liveinternet.ru ." alt="Фото : liveinternet.ru ." src="http://www.rabota24.ee/images/2008_02/dengi_13022008.jpg" align="right" />Просроченная задолженность по заработной плате в России снижается четыре месяца подряд. В июне она уменьшилась на 178 млн руб., достигнув 3,06 млрд руб. на 1 июля, сообщил вчера Росстат. На начало года просрочка приближалась к 3,57 млрд руб., максимальные долги пришлись на апрель и июнь 2009 года (около 9 млрд руб.), минимальный уровень был зафиксирован в сентябре 2008 года (3,017 млрд руб.)</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4148" class="more-link">Подробнее Задолженность по зарплате в России снизилась на 5,5%&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как совместить жару и работу?</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4154</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОфисЛайф]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ТБ на производстве]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[температура в офисе]]></category>
		<category><![CDATA[температура на работе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Фото : liveinternet.ru ." alt="Фото : liveinternet.ru ." src="http://www.rabota24.ee/images/2010_07/zara.jpg" align="right" />Начиная с этой недели в одной из московских компаний, торгующих дизайнерской мебелью, новый график: в офис сотрудники приезжают только к 9 вечера. В остальное время работают из дома.</p>
<p> «График решили изменить из-за жары, — рассказывает секретарь компании Екатерина Ведищева. — И то на работе собираются далеко не все. Точнее, только менеджеры по продажам, к которым должны приехать клиенты, директор фирмы и я, чтобы встречать клиентов».</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4154" class="more-link">Подробнее Как совместить жару и работу?&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Концерн ABB вновь начинает набирать сотрудников</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4139</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенераторы]]></category>
		<category><![CDATA[требуются]]></category>
		<category><![CDATA[требуются инженеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Завод ABB в Юри. Фото: Postimees." alt="Завод ABB в Юри. Фото: Postimees." src="http://www.rabota24.ee/images/2007_02/4352045d1af2328b4f_1_small.jpg" align="right" />В связи с увеличением объема производства ведущее эстонское предприятие энергетики и технологий автоматики &#8211; ABB AS планирует в самые ближайшие месяцы принять на работу сотню новых сотрудников, при этом ABB требуются как производственные рабочие, так и инженеры.</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4139" class="more-link">Подробнее Концерн ABB вновь начинает набирать сотрудников&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для восстановления мирового рынка труда требуется создать 17 миллионов рабочих мест</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4125</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Организация экономического сотрудничества и развития]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Принимая в расчет тех, кто уже отказался от поисков работы, а также число занятых неполный рабочий день, общее количество безработных может достигать 80 миллионов человек. Фото: rb7.ru ." src="http://www.rabota24.ee/images/2010_07/bezrabotitsa.jpg" alt="Принимая в расчет тех, кто уже отказался от поисков работы, а также число занятых неполный рабочий день, общее количество безработных может достигать 80 миллионов человек. Фото: rb7.ru. " margin="20" align="right" />Пиковые значения уровня безработицы в развитых странах, вероятно, уже пройдены, однако для восстановления рынка труда до докризисного уровня экономикам промышленно развитых стран требуется создать 17 миллионов рабочих мест, говорится в ежегодном обзоре по рынку труда Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4125" class="more-link">Подробнее Для восстановления мирового рынка труда требуется создать 17 миллионов рабочих мест&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый третий учитель в России будет уволен</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4131</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Увольнения]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[учителя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Фото: mr7.ru ." src="http://www.rabota24.ee/images/2010_07/doska-mel.jpg" alt="Фото: mr7.ru. " margin="20" align="right" />Министерство образования России признает, что тысячи педагогов в самое ближайшее время останутся без работы. В ожидании реформы финансирования бюджетных учреждений России, наиболее массовые из которых – средние школы, по стране уже проходят обоснованные слухи о грядущих сокращениях педагогических кадров. Пока официальные чиновники не спешат объявлять о масштабах реформы, в учительском сообществе уже называют цифры одна другой страшнее – верить ли им, непонятно, но опровергать их также никто не спешит.</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4131" class="more-link">Подробнее Каждый третий учитель в России будет уволен&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралийские стюардессы выступили с протестом против эротической рекламы</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4113</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4113#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Профсоюзы]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Скандалы]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[стюардессы]]></category>
		<category><![CDATA[эротика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="На фото старая реклама еще советского в то время Аэрофлота." src="http://www.rabota24.ee/images/2010_07/aeroflot.jpg" alt="На фото старая реклама еще советского в то время Аэрофлота." margin="20" align="right" />Профсоюз австралийских бортпроводников выступил с официальным протестом против того, что различные авиакомпании мира используют в своей рекламе эротические образы стюардесс. Подобная реклама, как полагает профсоюз, провоцирует пассажиров приставать к членам экипажей. </p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4113" class="more-link">Подробнее Австралийские стюардессы выступили с протестом против эротической рекламы&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Эстонии «официально безработных» снова стало меньше, на этот раз на 904 человека</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4104</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Касса страхования от безработицы]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Фрагмент скриншота сайта Кассы страхования от безработицы." src="http://www.rabota24.ee/images/2010_06/tootukassa1.jpg" alt="Фрагмент скриншота сайта Кассы страхования от безработицы." margin="20" align="right" />Официально зарегистрированная безработица в Эстонии на этой неделе вновь снизилась на 0,2 %, но на этот раз количество стоящих на учете в Кассе страхования от безработицы сократилось на 904 человека.</p>
<p>По состоянию на утро 2 июля, в данных регистра Кассы страхования от безработицы было 80 751 безработных. Однако за прошлую неделю количество безработных сократилось на 1006 человек, а в течение первых трех недель июня &#8211; на 1423, 1305 и 1638.</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4104" class="more-link">Подробнее В Эстонии «официально безработных» снова стало меньше, на этот раз на 904 человека&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заводу &#171;Ford&#187; во Всеволожске требуются новые рабочие</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4090</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4090#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[Всеволожск]]></category>
		<category><![CDATA[Ленинградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[требуются]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Фото с сайта : RKSMB.RU" src="http://www.rabota24.ee/images/2010_06/ford_spb.jpg" alt="Фото с сайта : RKSMB.RU" align="right" />Российский завод &#171;Ford&#187;, находящийся во Всеволожском районе Ленинградской области, начинает кампанию по найму персонала в связи с увеличением спроса в стране на автомобили Focus и Mondeo.</p>
<p>В понедельник, 28 июня, в отделе по связям с общественностью компании &#171;Ford&#187; (Россия) корреспонденту <a href="http://www.47news.ru/2010/06/28/018/">портала 47News</a> сообщили о том, в ближайшее время на заводе будет принято на работу 230 новых сотрудников, при этом все они пройдут необходимое обучение до начала своей работы в августе этого года.</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4090" class="more-link">Подробнее Заводу &#171;Ford&#187; во Всеволожске требуются новые рабочие&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Население Ленинградской области задолжало за услуги ЖКХ уже более трёх миллиардов рублей</title>
		<link>http://www.rabota24.ee/?p=4095</link>
		<comments>http://www.rabota24.ee/?p=4095#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стоимость жизни]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Ленинградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rabota24.ee/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="Лучше всего жители Ленинградской области платят за водоснабжение и водоотведение — по 98,5% и 98% соответственно." src="http://www.rabota24.ee/images/2010_06/voda.jpg" alt="Лучше всего жители Ленинградской области платят за водоснабжение и водоотведение — по 98,5% и 98% соответственно." align="right" />В России задолженность населения Ленинградской области за коммунальные услуги по состоянию на 1 апреля этого года в целом по области достигла 3 млрд. 156 млн. рублей. Об этом рассказал сегодня, 28 июня,  на видеоконференции с главами муниципальных образований глава комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мяков.</p>
<p><a href="http://www.rabota24.ee/?p=4095" class="more-link">Подробнее Население Ленинградской области задолжало за услуги ЖКХ уже более трёх миллиардов рублей&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rabota24.ee/?feed=rss2&amp;p=4095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.rabota24.ee/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=110001&rnd=220422975" /></channel>
</rss>
